<a id="sphx-glr-auto-examples-models-sg-execution-times"></a>

# Computation times

**02:01.422** total execution time for 6 files **from auto_examples/models**:

<style scoped>
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.3.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
<link href="https://cdn.datatables.net/1.13.6/css/dataTables.bootstrap5.min.css" rel="stylesheet" />
</style>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.js"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/1.13.6/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/1.13.6/js/dataTables.bootstrap5.min.js"></script>
<script type="text/javascript" class="init">
$(document).ready( function () {
    $('table.sg-datatable').DataTable({order: [[1, 'desc']]});
} );
</script>

| Example                                                                                                                                                                                   | Time      |   Mem (MB) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| [Reconstruct undersampled k-space for cardiac and brain MRI](https://deepinv.org/auto_examples/models/demo_mri_pretrained.html.md#sphx-glr-auto-examples-models-demo-mri-pretrained-py) (`demo_mri_pretrained.py`) | 00:37.327 |          0 |
| [Reconstruct prospectively-undersampled raw multicoil MRI](https://deepinv.org/auto_examples/models/demo_prospective_mri.html.md#sphx-glr-auto-examples-models-demo-prospective-mri-py) (`demo_prospective_mri.py`) | 00:30.987 |          0 |
| [Benchmarking pretrained denoisers](https://deepinv.org/auto_examples/models/demo_denoiser_tour.html.md#sphx-glr-auto-examples-models-demo-denoiser-tour-py) (`demo_denoiser_tour.py`)                            | 00:27.771 |          0 |
| [Training a reconstruction model](https://deepinv.org/auto_examples/models/demo_training.html.md#sphx-glr-auto-examples-models-demo-training-py) (`demo_training.py`)                                        | 00:14.074 |          0 |
| [Inference and fine-tune a foundation model](https://deepinv.org/auto_examples/models/demo_foundation_model.html.md#sphx-glr-auto-examples-models-demo-foundation-model-py) (`demo_foundation_model.py`)             | 00:08.583 |          0 |
| [Super-resolution with SRResNet](https://deepinv.org/auto_examples/models/demo_super_resolution.html.md#sphx-glr-auto-examples-models-demo-super-resolution-py) (`demo_super_resolution.py`)                         | 00:02.680 |          0 |
